Tonda OK2DW vytáhnul z našeho klubovního deníku následující přehled QSO, navázaných v roce 2022:
| OK2KRT | 80 m | 20 m | 15 m | 2 m | 70 cm | 23 cm | 13 cm | 12mm | 6 mm | 4 mm | Součet |
| Provozní aktiv leden | 147 | 147 | |||||||||
| Provozní aktiv únor | 68 | 68 | |||||||||
| První subregionál | 124 | 124 | |||||||||
| Provozní aktiv březen | 78 | 78 | |||||||||
| OK-OM DX SSB kontest | 29 | 40 | 69 | ||||||||
| Provozní aktiv duben | 125 | 125 | |||||||||
| Velikonoční závod | 22 | 22 | |||||||||
| Druhý subregionál | 158 | 158 | |||||||||
| Provozní aktiv květen | 101 | 101 | |||||||||
| Memoriál Ondreje Oravce | 67 | 67 | |||||||||
| Provozní aktiv červen | 106 | 106 | |||||||||
| Polní den mládeže | 25 | 25 | |||||||||
| Polní den | 461 | 108 | 41 | 5 | 6 | 6 | 2 | 629 | |||
| Provozní aktiv červenec | 104 | 104 | |||||||||
| Alpe Adria Contest | 110 | 110 | |||||||||
| 9A Activity Contest | 7 | 7 | |||||||||
| Provozní aktiv srpen | 93 | 93 | |||||||||
| VHF kontest | 136 | 136 | |||||||||
| Provozní aktiv září | 82 | 82 | |||||||||
| Provozní aktiv říjen | 103 | 103 | |||||||||
| A1 kontest | 110 | 110 | |||||||||
| Provozní aktiv listopad | 97 | 97 | |||||||||
| Provozní aktiv prosinec | 100 | 100 | |||||||||
| Vánoční závod | 131 | 131 | |||||||||
| mimo kontest | 168 | 168 | |||||||||
| celkem QSO | 168 | 29 | 40 | 2 555 | 108 | 41 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 960 |
V roce 2021, v roce oslav 70. výročí založení radioklubu v Rožnově pod Radhoštěm, jsme pod příležitostnou značkou OL70KRT navázali téměř 7 000 QSO. Nicméně to bylo záměrně díky aktivitě našich členů, kteří jeli pod klubovní příležitostnou značkou i z domu od krbu a také díky tomu, že po příležitostné značce byl na pásmech značný hlad. Letošních téměř 3 000 QSO udělaných "standardním provozem" se blíží našim nejaktivnějším letům 2004 a 2005, kdy to bylo něco kolem 3 800 spojení.
Tonda OK2DW a Tonda OK2VMC

